Op nummer
Kwartierstaat Westera:
2 | Imminus Westera | |
19 | Immina Bugel | |
19 | Immina Bugel, Egbert Bras | |
38 | Jurjen Pieters Bugel, zoon Roelof Bugel | |
42 | Otte Kristiaans Hekman | |
53 | Geesje Jans Gnodde | |
55 | Marchien Hindriks Drobe | |
57 | Johanna Barbera Schuur | |
64 | Roelf Berents Westera | |
90 | Jan van Oost | |
90 | Jan van Oost | |
90 | Jan van Oost | |
242 | Louis Alons | |
242 | Louis Alons | |
242 | Louis Alons | |
496 | Wijndelt Roelfs Suk | |
496 | Wijndelt Roelfs Suk |
Kwartierstaat Wilkens:
8 | Ulfert Wilkens | |
12 | Gerrit Vestering | |
28 | Derk de Boer | |
31 | Jantje Kampinga, Harm Perdon | |
31 | Jantje Kampinga, Harm Perdon | |
40 | Jan Johannes Mihl | |
46 | Jakob Fielstra | |
68 | Luitje Luitjens Wiersum | |
97 | Johanna Alida Vestering | |
106 | Remt Pieters Wold | |
1552 | Hendrick Hendrickse Vesterinck |